歯の美しさを追求する審美的な治療は、歯の自然な色調に合わせた、透明感のある素材を使用し、被せ物や詰め物を調製して装着します。
セラミックやジルコニアで製作される歯は、保険が適用されない自由診療のため費用はかかりますが、見た目の美しさだけでなく、虫歯の再発リスクが低く、金属アレルギーの方にも適しています。
当院では、クレジットカードやデンタルローンでのお支払いが可能です。
審美的な歯の治療には、セラミック素材が使用されます。この素材を使って歯を作ると、金属やプラスチックでは得られない白さと美しさが実現します。セラミック製の歯は、天然歯に近い質感を持ち、歯の本来の色や透明感を再現するため、理想的な口元を演出します。
セラミック素材は
主に上記3つに分類されます。
セラミック素材を使用した治療法には下記の4点があります。
神経を抜いて黒く変色した歯にクラウンを被せる治療例です。クラウンは1本ずつ施術できるので、単一の歯を白くしたい場合や歯並びを整えたい場合に適しています。
欠損した歯の両隣の健康な歯に被せ物を装着して固定する治療法です。
ラミネートベニアは、歯の表面に貼り付ける薄いセラミック製のシェル。歯の色や形を修正し、見た目を改善します。
表側
裏側
虫歯の再発リスク | 高。二次的な虫歯になりやすい |
---|---|
耐久性 | 低。プラスチック部分が欠けたりはがれやすい |
審美性 | 低。装着したばかりは綺麗だが2~3年で着色。 歯茎が黒くなったり、金属アレルギーになる可能性あり |
保証 | 2年 |
費用 | 保険適用 |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
表側
裏側
虫歯の再発リスク | 低。体への適合に優れ、すり減りにくい |
---|---|
耐久性 | 高。白金の上にセラミックを焼付た被せ物 40年前から使用されていて信頼性がある |
審美性 | 高。半永久的な美しさと透明感がある 長年の経過で歯茎が黒く見える事がある |
保証 | 5年 |
費用 | 110,000円(税込) 1歯 |
リスク・副作用等 | 咬合関係や条件によっては不可能な場合がある。 歯質の削除量が多い。 歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。 金属アレルギーのリスクがある。 陶材部分が破折したり脱落することがある。 |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
表側
裏側
虫歯の再発リスク | 低。 体に優しく、適合も良好 |
---|---|
耐久性 | 高。ダイヤモンドと同等の最高強度 すり減りや破折もしにくいる |
審美性 | 高。天然歯のように透明感があり歯茎の変色もない最高の審美性 |
保証 | 5年 |
費用 | 110,000円(税込) 1歯 |
リスク・副作用等 | 咬合関係や条件によっては不可能な場合がある。 歯質の削除量が多いため、生活歯の場合しみるような痛みが出る場合がある。 残存歯質の色調が反映されやすいので、色調が適合しない場合がある。 歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。 硬度が高いため、対合歯に影響が出る場合がある。 ジルコニアセラミックの場合、ジルコニアとセラミックの境界部で破折することがある。 |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
虫歯の再発リスク | 高 |
---|---|
耐久性 | 低 |
審美性 | 低 |
費用 | 保険適用 |
特徴 |
|
リスク・副作用等 | リスク:二次カリエスになる可能性がある 副作用:コア自体がちぎれることで被せ物が取れる可能性がある |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
虫歯の再発リスク | 低 |
---|---|
耐久性 | 高 |
審美性 | 高 |
費用 | 22,000円(税込)1歯 |
特徴 |
|
リスク・副作用等 | リスク:二次カリエスになる可能性がある 副作用:コア自体がちぎれることで被せ物が取れる可能性がある |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
虫歯の再発リスク | 高。銀歯と歯の間の隙間から 二次的な虫歯になりやすい |
---|---|
耐久性 | 中。硬さはあるが長年の使用で金属が歯や歯茎に溶けだし、骨を腐食させてしまう |
審美性 | 低。写真を撮る時歯が光る可能性あり 金属アレルギーや歯茎を黒く変色させる可能性あり |
保証 | 2年 |
費用 | 保険適用 |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
虫歯の再発リスク | 低。細菌が寄り付かず、二次虫歯になりにくい |
---|---|
耐久性 | 高。徐々に自分の口になじんでフィットし、長期安定が期待できるので、奥歯には理想的な被せ物です |
審美性 | 低。機能性は高いのですが色が金なので、口を開けたとき目立ちます |
保証 | 2年 |
費用 | 88,000円(税込)1歯 |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります
虫歯の再発リスク | 中。セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを持つ メタルボンドと比べると汚れが付きやすい |
---|---|
耐久性 | 高。プラスチックが入っている分すり減やすく、年月と共に着色する |
審美性 | 低。奥歯で一番安価に出来る白い歯ですが、メタルボンドやオールセラミックに比べると審美性は低くなります |
保証 | 2年 |
費用 | 66,000円(税込)1歯 |
リスク・副作用等 | 咬合関係や条件によっては不可能な場合がある。 歯質の削除量が多い。 歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。 経時的に変色する。 破折や脱落するリスクが高い。 |
※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります